서비스요금표
※법인 상담/일일 기사 서비스 날짜, 시간, 거리 기타 문의는 1533-6688 상담 서비스 받을 수 있습니다.
※법인 상담/출장 기사서비스 문의는 1533-6688 상담 서비스 받을 수 있습니다.
※법인 상담/특수 운행(특장차, 외국어서비스, 기타문의) 기사서비스 문의는 1533-6688 상담 서비스 받을 수 있습니다.
좌우로 스크롤 해주세요
| 서울-서울 요금 | 강남구 출발 | 시청,중구 출발 | 여의도 출발 |
| 20,000 | 강남구, 서초구 | 중구, 종로구 | 영등포구, 마포구 |
| 25,000 | 강남구(일부), 서초구(일부), 관악구,광진구, 동대문구, 동작구, 마포구, 성동구, 송파구, 동대문구, 용산구, 종로구, 중구 | 강남구, 관악구, 동대문구,동작구, 마포구,서대문구, 종로구, 서초구, 성동구, 성북구, 영등포구, 용산구 | 강남구, 강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동대문구, 동작구, 마포구(일부), 서대문구, 서초구, 성동구, 양천구, 용산구, 종로구, 중구 |
| 30,000 | 강동구, 강북구, 관악구(일부), 구로구, 금천구, 동대문구(일부), 마포구(일부), 서대문구, 성북구, 송파구(일부), 양천구, 종로구(일부), 중랑구 | 강남구(일부), 강북구, 강서구, 관악구,광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 마포구(일부), 서대문구(일부), 서초구(일부), 송파구, 양천구, 은평구, 중랑구 | 강남구(일부), 강북구, 강서구(일부), 관악구(일부), 광진구, 동대문구(일부), 서대문구(일부), 서초구(일부), 성북구, 송파구, 은평구(일부), 종로구(일부), 중구 |
| 35,000 | 강동구(일부), 강북구(일부), 강서구, 노원구, 도봉구, 서대문구(일부), 은평구 | 강동구, 강북구(일부),강서구(일부), 송파구(일부) | 강동구,강북구(일부), 강서구(일부), 노원구, 도봉구, 송파구(일부), 중랑구 |
좌우로 스크롤 해주세요
| 서울~경기요금 | 강남구 출발 | 시청,중구 출발 | 여의도 출발 |
| 30,000 | 과천시, 성남시, 안양시 | - | 광명시 |
| 35,000 | 광명시, 구리시, 군포시, 성남시(일부), 의왕시, 하남시 | 고양시, 성남시, 안양시, 과천시, 광명시 | 고양시, 부천시, 성남시, 안양시, 과천시 |
| 40,000 | 고양시, 남양주시, 부천시, 용인시 | 고양시(일부), 구리시, 군포시, 부천시, 성남시(일부), 안양시, 의왕시, 하남시 | 고양시(일부), 구리시, 김포시, 군포시, 성남시(일부), 의왕시, 하남시, 인천시 |
| 45,000 | 고양시(일부), 광주시, 김포시, 남양주시(일부), 수원시, 시흥시, 용인시(일부), 인천시 | 김포시, 남양주시, 용인시, 의정부시, 파주시, 인천시 | 김포시, 남양주시, 시흥시, 용인시, 의정부시, 파주시, 인천시(일부) |
| 50,000 | 김포시(일부), 남양주시(일부), 시흥시(일부), 안산시, 의정부시, 파주시, 인천시(일부) | 광주시, 김포시(일부), 남양주시(일부), 수원시, 시흥시, 안산시, 용인시(일부), 파주시(일부), 인천시(일부) | 광주시, 김포시(일부), 남양주시(일부), 수원시, 시흥시(일부), 안산시, 용인시(일부), 파주시(일부) |
좌우로 스크롤 해주세요
| 서울~경기요금 | 강남구 출발 | 시청,중구 출발 | 여의도 출발 |
| 55,000 | 김포시(일부), 남양주시(일부), 용인시(일부), 파주시(일부), 화성시 | 김포시(일부), 남양주시(일부), 시흥시(일부), 양주시, 용인시(일부) | 김포시(일부), 남양주시(일부), 용인시(일부) |
| 60,000 | 광주시(일부), 김포시(일부), 남양주시(일부), 용인시(일부), 양주시, 화성시(일부) | 김포시(일부), 남양주시(일부), 양주시(일부), 용인시(일부), 파주시(일부), 화성시 | 김포시(일부), 용인시, 파주시(일부), 화성시, 양주시(일부) |
| 65,000 | 김포시(일부), 양주시(일부), 오산시, 파주시(일부) | 광주시(일부), 남양주시, 동두천시, 용인시(일부), 파주시(일부), 화성시(일부) | 광주시(일부), 남양주시(일부), 양주시(일부), 용인시(일부), 파주시(일부), 화성시(일부) |
| 70,000 | 광주시(일부), 남양주시(일부), 동두천시, 용인시(일부), 파주시(일부), 포천시, 화성시(일부) | 남양주시(일부), 동두천시(일부), 오산시, 포천시 | 남양주시(일부), 동두천시, 양주시(일부), 오산시, 포천시, 화성시 |
| 75,000 | 동두천시(일부), 용인시(일부), 이천시, 포천시(일부), 화성시(일부) | 광주시(일부), 용인시(일부), 파주시, 포천시, 화성시, 영종도, 인천공항 | 광주시(일부), 남양주시(일부), 동두천시(일부), 용인시(일부), 파주시, 포천시(일부), 화성시(일부), 영종도, 인천공항 |
| 80,000 | 안산시(일부), 영종도, 인천공항, 이천시, 안성시, 평택시, 양평시, 파주시(일부), 평택시, 포천시(일부), 화성시(일부) | 안산시(일부), 양평시, 용인시(일부), 이천시, 포천시(일부), 화성시(일부) | 안산시(일부), 양평시, 용인시(일부), 이천시, 포천시(일부), 화성시(일부) |
| 85,000 | 이천시(일부), 평택시(일부) | 안성시, 이천시(일부), 평태시, 화성시(일부) | 안성시, 이천시(일부), 평택시 |
| 90,000 | 양평시(일부), 여주시, 포천시(일부) | 양평시(일부), 이천시(일부), 평택시(일부), 포천시 | 양평시(일부), 이천시(일부), 평택시(일부), 포천시(일부) |
| 95,000 | - | 여주시 | 여주시 |
| 100,000 | 가평시/양평시(일부)/포천시(일부) | ||
| 120,000 | 천안시 | ||
| 130,000 | 강원도 일부(원주, 철원, 춘천 등)/충청권 일부(대전, 세종시) | ||
| 170,000 | 강원도 일부(평창, 강릉, 속초, 고성, 삼척 등)/전라북도/경상북도(대구, 구미 등) | ||
| 200,000 | 경상남도(부산, 울산 등), 전라도(광주, 목포 여수, 순천 등) | ||
좌우로 스크롤 해주세요
| 할증요금 | 비고 |
| 5,000~20,000원 | 빠른 기사 배정을 위하여, 접수 후 3 분 초과 시 5,000원, 5분 초과 시 10,000원, 7분 초과 시 15,000원 10분 초과 시 20,000원을 초과하는 할증 금액은 이렇게 순차적으로 적용하며 PM1에서 부담합니다. |
• 대기요금 : 초기 10분 무료, 10분 초과 시 3,000원/10분 추가(초기 10분 포함 청구)
• 경유요금 : 추가된 거리에 따른 요금 발생
• 출발지 도착 후 취소: 5천 원~
• 새벽 06시 이전 10,000원 추가 발생
• 출발지 및 차량 특수 지역은 합의 후 산정
• 요금 기준은 거리, 교통 편의, 도로 여건, 지역별 인구 밀집도, 기사 복귀 시 교통비 등을 반영하여 책정되었습니다.
• 위 요금은 대표적인 기준 요금이며 상세한 요금은 콜센터로 문의하여주시기 바랍니다.(1533-6688)
좌우로 스크롤 해주세요
| 운행거리 | 할증요금 | 운행거리 | 할증요금 |
| 총운행거리51km ~ 100km | 10,000원 | 총운행거리401km ~ 500km | 50,000원 |
| 총운행거리101km ~ 200km | 20,000원 | 총운행거리501km ~ 600km | 60,000원 |
| 총운행거리201km ~ 300km | 30,000원 | 총운행거리601km~700KM | 70,000원 |
| 총운행거리301km ~ 400km | 40,000원 | 총운행거리100KM초과시할증요금 | - |
고정, 일일 수행기사/ 1박2일 지방 출장 서비스 대표 직통번호: 1533-6688 / 010-7284-5007